![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||

| 発行可能株式総数 | 21,330,500株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 5,387,125株 (うち自己株式189,420株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 1,478名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大株主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者別株主数の構成比 | 所有者別株式数の構成比 | |
![]() |
![]() |
| 株価および出来高の推移 (2010年5月31日現在) |
![]() |

| 事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 |
東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号(〒168-0063) 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告(ホームページ http://www.vsn.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所(ジャスダック市場) |
| 証券コード | 2135 |
| ■「配当金計算書」について■ | |
|
